Цены на ремонт квартир в Киеве – Прайс 2023
Стоимость ремонта квартиры в Киеве зависит от объема работ и его составляющих. А по этой ссылке можно узнать приблизительную стоимость ремонта с материалами!
Цены на строительные работы указаны ниже.
Возможно, Вам будет проще позвонить нам по номеру +38 067 537 34 81. И наш специалист поможет Вам точно определить, сколько стоит ремонт квартиры или дома именно в Вашем случае. Некоторые примеры работ по ссылке в меню Галерея.
Виды работ
Полы
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Грунтование поверхности | м2 | 15 |
| Заливка стяжки самовыравнивающейся смесью | м2 | 120 |
| Стяжка по маякам от 2 до 5-ти см | м2 | 150 |
| Стяжка по маякам более 5-ти см | м2 | от 190 |
| Устройство гидроизоляции (мастика) | м2 | 110 |
| Устройство гидроизоляции (рубероид) | м2 | 110 |
| Укладка пенополистирола | м2 | 60 |
| Укладка плитки | м2 | от 350 |
| Затирка швов | м2 | 50 |
| Установка плинтуса из плитки | м.п. | от 120 |
| Укладка ламината с подложкой | м2 | 120 |
| Укладка паркетной доски | м2 | от 220 |
| Укладка линолеума или ковролина | м2 | 110 |
| Установка плинтуса пластикового | м.п. | 60 |
| Установка плинтуса мдф | м.п. | от 100 |


СТЕНЫ
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж перегородки из гипсокартона | м2 | 280 |
| Монтаж перегородки из гипсокартона в 2 слоя | м2 | 360 |
| Монтаж фальшстены из гипсокартона | м2 | 180 |
| Монтаж плоскости короба из гипсокартона | м.п. | 150 |
| Монтаж откосов из гипсокартона | м.п. | 150 |
| Монтаж арки из гипсокартона | м.п. | от 500 |
| Грунтование стен | м2 | 15 |
| Штукатурка стен гипсовая | м2 | 160 |
| Штукатурка стен цементно-песчаным раствором | м2 | 160 |
| Оштукатуривание откосов | м.п. | 150 |
| Шпаклевка стартовой шпаклевкой | м2 | 70 |
| Шпаклевка финишная под покраску | м2 | от 100 |
| Шпаклевка финишная под обои | м2 | 85 |
| Шпаклевка гипсокартона с заделкой швов | м2 | от 180 |
| Шлифовка стен | м2 | 50 |
| Шпаклевка откосов под покраску | м.п. | 150 |
| Стартовое шпаклевание откосов | м.п. | 60 |
| Установка перфорированного уголка | м.п. | 30 |
| Оклейка стен флизелином, стеклополотном | м2 | 70 |
| Покраска откосов | м.п. | 80 |
| Устройство декоративной штукатурки | м2 | от 300 |
| Оклейка обоями | м2 | от 80 |
| Оклейка обоями с подбором узора | м2 | от 90 |
| Покраска водоэмульсионной краской в 1 слой | м2 | 40 |
| Покраска масляной краской в 1 слой | м2 | 50 |
| Укладка керамической плитки | м2 | от 350 |
| Затирка швов плитки | м2 | 50 |
| Укладка мозаичной плитки | м2 | от 600 |
| Установка дверного блока | шт | от 1000 |
| Монтаж пенополистирола | м2 | 60 |
| Устройство теплозвукоизоляции с минеральной ватой | м.п. | 60 |
| Устройство кирпичной кладки в полкирпича | м2 | от 300 |
| Устройство стен из газоблока, пеноблока, пеноблока | м2 | от 250 |
| Закладка штроб | м.п. | 30 |


Потолки
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж гипсокартонного потолка | м2 | от 220 |
| Монтаж многоуровневого/ фигурного гипсокартонного потолка | м2 | от 300 |
| Монтаж короба из гипсокартона | м.п. | от 280 |
| Монтаж теплозвукоизоляции (ваты) | м2 | 65 |
| Грунтование потолка | м2 | 15 |
| Шпаклевка гипсокартона под покраску с заделкой стыков | м2 | от 200 |
| Шпаклевка стартовой шпаклевкой | м2 | от 65 |
| Финишная шпаклевка под покраску | м2 | от 120 |
| Оклейка потолка флизелином, стеклополотном | м2 | 70 |
| Покраска водоэмульсионной краской в 1 слой | м2 | 40 |
| Поклейка потолочного багета | м.п. | от 70 |
| Покраска потолочного багета | м.п. | от 60 |


САНТЕХНИКА
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Разводка труб холодной и горячей воды, канализации | точка | 1000 |
| Резка штроб | м.п. | от 120 |
| Установка редуктора давления | шт | 350 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 200 |
| Установка счетчика воды | шт | 400 |
| Установка обратного клапана | шт | 200 |
| Установка шаркрана | шт | 250 |
| Врезка в водопровод | шт | от 1000 |
| Врезка в канализацию | шт | от 1000 |
| Установка сантехнических приборов | ||
| Установка ванной | шт | от 1400 |
| Установка душевой кабины | шт | от 1500 |
| Установка инсталляции | шт | 1100 |
| Установка унитаза | шт | от 650 |
| Установка умывальника | шт | от 500 |
| Установка полотенцесушителя | шт | от 300 |
| Установка бойлера | шт | от 900 |
| Установка смесителя | шт | от 350 |
| Установка сифона | шт | 250 |


ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Вырезание ниши под электрощит | шт | от 400 |
| Монтаж электрощита | шт | 400 |
| Установка автомата однополюсного | шт | 95 |
| Установление диф. автомат | шт | 180 |
| Установка трехполюсного автомата | шт | 270 |
| Установка подрозетковой коробки в кирпиче | точка | 95 |
| Установка подрозетковой коробки в бетоне | точка | 125 |
| Установка подрозетковой коробки в гипсокартоне | точка | 75 |
| Резка штроб в кирпиче | м.п. | 50 |
| Резка штроб в бетоне | м.п. | 80 |
| Прокладка провода в штробе | м.п. | 20 |
| Прокладка провода по стене, потолку | м.п. | 20 |
| Прокладка провода по стене, потолку в гофре | м.п. | 28 |
| Установка с подключением розетки, выключателя | шт | 65 |
| Установка с подключением точечного светильника с подключением точечного светильника | шт | от 100 |
| Установка с подключением бра настенного с подключением | шт | от 200 |
| Установка с подключением люстры с подключением люстры | шт | от 300 |
| Установка с подключением вентилятора | шт | от 150 |
| Укладка теплого пола | м2 | от 120 |
| Установка терморегулятора теплого пола | шт | 250 |
| Прокладка ТВ, интернет, телефонного кабеля | м.п. | 20 |


ДЕМОНТАЖ
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (грн.) |
|---|---|---|
| Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | от 60 |
| Демонтаж стяжки от 5-ти см | м2 | от 80 |
| Демонтаж перегородки в полкирпича | м2 | от 90 |
| Демонтаж перегородки из пеноблока, газоблока | м2 | от 60 |
| Демонтаж перегородки из гипсокартона | м2 | от 90 |
| Демонтаж стены из гипсокартона | м2 | от 80 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | от 70 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | от 80 |
| Разгрузочно-погрузочные работы | тонна | от 400 |


Наши довольные клиенты

Елизавета Ваткина
Мы заказывали комплексный ремонт квартиры “под ключ” площадью 87 кв. м. Работ была масса: квартира была новая (первичный рынок), но строители изначально плохо выполнили черновые работы, поэтому мы снимали стяжку (выполняли профессиональную акустическую звукоизоляцию), полностью переделывали электрику, а о выравнивании стен и говорить не приходится. Все закупаемые материалы были очень высокого качества, плитку, обои, паркетную доску везли на заказ, поэтому было бы трагедией, если бы часть материалов была бы испорчена. … Еще раз хочу поблагодарить здесь Влада за то, что сохранил наши нервы и деньги во время ремонта, и шел навстречу всем замечаниям. В отремонтированной квартире живем уже два года, и никаких скрытых проблем не обнаружено за это время.

Елена Коваленко
Профессиональный подход во всем, от составления сметы до коммуникаций и обратной связи. Это мой пятый ремонт, и я никогда бы не поверила, что ремонт бывает и без головной боли и паники. Владислав, представитель компании и прораб – профессионал высокого уровня. Смета составлена с учетом всех мелочей, сроки соблюдены до недели, а финальная стоимость отличалась от сметы менее чем на 5%. Влад помогал советом и делом и контролировал ход работ, его команда работает слаженно, быстро и хорошо. Минусов в принципе нет, только удивление от того, насколько все просто и гладко. Рекомендую Профирем всем друзьям, они молодцы!

Альбина Морарян
Ремонт уже давно закончен…..но до отзыва руки дошли только сейчас;))))Хочу поблагодарить и посоветовать компанию “Профирем” и прораба Влада!!!! Выбирали компанию очень долго….но “Профирем” сумел найти подход с первых дней… Команда очень слаженная, работа качественная!!!!Прораб очень компетентен как в своей работе, так и в работе мастеров.Ремонтом очень довольна!!!
